테스트
작성자 정보
- 작성 테스트
- 작성일
본문
레벨 | 경험치 | 레벨 | 경험치 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 26 | 219,800 |
2 | 1,400 | 27 | 236,600 |
3 | 3,416 | 28 | 254,016 |
4 | 6,048 | 29 | 272,048 |
5 | 9,296 | 30 | 290,696 |
6 | 13,160 | 31 | 309,960 |
7 | 17,640 | 32 | 329,840 |
8 | 22,736 | 33 | 350,336 |
9 | 28,448 | 34 | 371,448 |
10 | 34,776 | 35 | 393,176 |
11 | 41,720 | 36 | 415,520 |
12 | 49,280 | 37 | 438,480 |
13 | 57,456 | 38 | 462,056 |
14 | 66,248 | 39 | 486,248 |
15 | 75,656 | 40 | 511,056 |
16 | 85,680 | 41 | 536,480 |
17 | 96,320 | 42 | 562,520 |
18 | 107,576 | 43 | 589,176 |
19 | 119,448 | 44 | 616,448 |
20 | 131,936 | 45 | 644,336 |
21 | 145,040 | 46 | 672,840 |
22 | 158,760 | 47 | 701,960 |
23 | 173,096 | 48 | 731,696 |
24 | 188,048 | 49 | 762,048 |
25 | 203,616 | 50 | 793,016 |
관련자료
-
다음